Verðskrá
Eitt mánaðarverð, engin aukagjöld
Miðlægt bókhaldskerfi fyrir litla og meðalstór fyrirtæki sem vilja hafa góða yfirsýn yfir
reksturinn
Engin aukagjöld vegna aukins starfsmannafjölda!
Engin aukagjöld vegna veltu!
Rafrænir reikningar + 2.100 kr.
Bankatenging + 2.785 kr.
| Sölukerfi | Fjárhagur | Laun | Allur pakkinn | |
|---|---|---|---|---|
| Reikningar | ||||
| Tilboð | ||||
| Áskriftir | 5.200 kr. | |||
| Rafrænir reikningar viðbót | 2.100 kr. | 2.100 kr. | ||
| Ótakmarkaður notendafjöldi | ||||
| Aðgangsstýringar | ||||
| Innskráning með rafrænum skilríkjum | ||||
| Skráning á útgjöldum og tekjum | ||||
| Vöruskrá | ||||
| Viðskiptamannaskrá | ||||
| Þjóðskrá | ||||
| Merki fyrirtækis á reikninga og launaseðla | ||||
| Senda skýrslur í tölvupósti | ||||
| Taka út skýrslur sem Excel-skjöl | ||||
| Innbyggður listi yfir alla íslenska lífeyrirssjóði og stéttarfélög | ||||
| Launamenn | ||||
| Afhendingarseðlar | ||||
| Senda reikninga í tölvupósti | ||||
| VSK skýrslur | ||||
| Launaútreikningar | ||||
| Launaseðlar | ||||
| Rafræn staðgreiðsluskil | ||||
| Rafræn skil til lífeyrissjóða og stéttarfélaga | ||||
| Rafræn virðisaukaskil | ||||
| Rafræn launamiðaskil | ||||
| Fyrirfram skilgreindir bókhaldslyklar | ||||
| Ótakmarkaður færslufjöldi | ||||
| Skuldunautar | ||||
| Lánardrottnar | ||||
| Dagleg afritunartaka | ||||
| Stofna kröfu í banka | ||||
| Sækja bankafærslur | ||||
| Sjálfvirk bókun kröfugreiðslna | ||||
| Bóka bankafærslur með flýtileið |
